Harga Kayu balsa Sheet std.
Ukuran dan Harga balsa sheet
Jenis Produk | Tebal (mm) |
Lebar (mm) |
Panjang (mm) |
Harga (Rp.) |
||
BALSA SHEET Std. |
1,5 | x | 100 | x | 1000 | 12.000 |
2 | x | 100 | x | 1000 | 13.000 | |
3 | x | 100 | x | 1000 | 15.000 | |
4 | x | 100 | x | 1000 | 17.000 | |
5 | x | 100 | x | 1000 | 18.000 | |
6 | x | 100 | x | 1000 | 19.000 | |
8 | x | 100 | x | 1000 | 23.000 | |
10 | x | 100 | x | 1000 | 25.000 | |
Jenis Produk | Tebal (mm) |
Lebar (mm) |
Panjang (mm) |
Harga (Rp.) |
||
BALSA SHEET Std. |
1,5 | x | 75 | x | 1000 | 9.000 |
2 | x | 75 | x | 1000 | 10.000 | |
3 | x | 75 | x | 1000 | 12.000 | |
4 | x | 75 | x | 1000 | 14.000 | |
5 | x | 75 | x | 1000 | 15.000 | |
6 | x | 75 | x | 1000 | 16.000 | |
8 | x | 75 | x | 1000 | 19.000 | |
10 | x | 75 | x | 1000 | 20.000 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar