Harga Kayu Balsa Strip
Kayu Balsa Strip
Jenis Produk | Tebal (mm) |
Lebar (mm) |
Panjang (mm) |
Harga (Rp.) |
||
BALSA STRIP | 1,5 | x | 5 | x | 1000 | 750 |
1,5 | x | 6 | 1000 | 1.000 | ||
1,5 | x | 8 | 1000 | 1.200 | ||
1,5 | x | 10 | 1000 | 1.400 | ||
- | - | |||||
3 | x | 5 | x | 1000 | 1.600 | |
3 | x | 6 | x | 1000 | 1.800 | |
3 | x | 8 | x | 1000 | 2.000 | |
3 | x | 10 | x | 1000 | 2.500 | |
- | - | |||||
4 | x | 6 | x | 1000 | 2.000 | |
4 | x | 8 | x | 1000 | 2.500 | |
4 | x | 10 | x | 1000 | 3.000 | |
- | - | |||||
5 | x | 8 | x | 1000 | 3.000 | |
5 | x | 10 | x | 1000 | 3.500 | |
6 | x | 8 | x | 1000 | 3.500 | |
6 | x | 10 | x | 1000 | 4.000 | |
- | - | |||||
8 | x | 12,5 | x | 1000 | 4.500 | |
10 | x | 12,5 | x | 1000 | 5.000 | |
- | - | - | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar